Round Robin
Tournament
ChessAcademy.am
Yerevan, Armenia
8-16 January
2017
Ա.Մարգարյանի 7-րդ հուշամրցաշար - 2017 Ա1 - մինչև 18 տարեկաններ    
Starting rank crosstable                    
No.   Name FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd Pts.  Rk. TB1 TB2 TB3
1 FM Դավթյան Արթուր Ռ.  ARM  38w1  22b1  16w1   6b  3 2 4 5 1
2   Յայլոյան Կոնստանտին  ARM  39b1  23w1  15b½  13w  3 6 5 6 2
3   Մանուկյան Արտյոմ  ARM  40w1  24b½  26w1  15b  3 14 3 4 1
4   Շմավոնյան Արեգ  ARM  41b½  45w1  27b1  29w  3 13 3 4 2
5   Ղուլյան Ջանիկ  ARM  42w1  26b½  34w½  28b  2 24 4 5 1
6   Զիրոյան Դավիթ  ARM  43b1  25w1  21b1   1w  3 1 4 5 2
7   Բարսեղյան Արմեն Ար.  ARM  44w1  28b1  18w½  20b  3 4 5 6 1
8   Հարությունյան Էրիկ  ARM  45b0  51w1  38b1  25w  2 34 2 3 2
9   Գեսյան Սուրեն  ARM  46w1  30b1  20w½  72b  3 8 5 6 1
10   Դավթյան Դավիթ Արմ.  ARM  47b1  27w½  29b½  30w  2 17 4 5 2
11   Երոյան Արա  ARM  48w1  32b1  72w½  18b  3 9 5 6 1
12   Խաչատրյան Դավիթ Ս.  ARM  49b1  29w0  41b1  32w  2 21 4 4 2
13   Հակոբյան Հակոբ Վ.  ARM  50w1  34b½  24w1   2b  3 12 4 5 1
14   Գևորգյան Նարեկ Հակ.  ARM  51b½  17w½  39b1  33w  2 29 3 4 2
15   Սանթրյան Դավիթ  ARM  52w1  36b1   2w½   3w  3 5 5 6 1
16   Երեմյան Ալեն  ARM  53b1  31w1   1b0  35w  2 18 4 5 2
17   Մկրտչյան Լևոն  ARM  54w½  14b½  42w1  34b  2 31 3 4 1
18   Սարգսյան Տիգրան Ռ.  ARM  55b1  33w1   7b½  11w  3 10 5 5 2
19 WCM Մկրտչյան Մարիամ  ARM  56w1  72b0  44w½  52b  2 36 5 6 1
20   Իշխանյան Ռուբեն  ARM  57b1  37w1   9b½   7w  3 7 5 6 2
21   Մուրադյան Ռոբերտ  ARM  58w1  75b1   6w0  36b  2 20 4 5 1
22   Նուրիջանյան Ալեքս  ARM  59b1   1w0  45b1  37w  2 19 4 5 2
23   Իսրայելյան Էդուարդ  ARM  60w1   2b0  46w1  56b  2 28 4 4 1
24   Ղևոնդյան Արման  ARM  61b1   3w½  13b0  41w  2 35 5 6 2
25   Վարդանյան Արամ  ARM  62w1   6b0  48w1   8b  2 16 5 6 1
26   Արսենյան Արսեն  ARM  63b1   5w½   3b0  71w  2 39 5 5 2
27   Մանուկյան Լևոն  ARM  64w1  10b½   4w0  44b  2 37 5 6 1
28   Փիլիպոսյան Ռոբերտ  ARM  65b1   7w0  50b1   5w  2 22 4 5 2
29   Հակոբյան Հակոբ Մկ.  ARM  66w1  12b1  10w½   4b  3 11 4 5 1
30   Նալբանդյան Վահան  ARM  67b1   9w0  53b1  10b  2 27 4 4 2
31   Կարապետյան Գուրգեն  ARM  68w1  16b0  56w0  62b  1 57 4 4 1
32   Փահլևանյան Մարտիրոս  ARM  69b1  11w0  59b1  12b  2 23 4 5 2
33   Ալեքսանյան Վրեժ  ARM  70w1  18b0  64w1  14b  2 25 4 5 1
34   Խաչատրյան Աննա Ար.  ARM  71b1  13w½   5b½  17w  2 15 5 6 2
35   Խաչատրյան Էդմոնդ Արմ.  ARM  72w0  58b1  66w1  16b  2 26 4 5 1
36   Ավետիսյան Սուրեն  ARM  73b1  15w0  74b1  21w  2 30 3 4 2
37   Հովհաննիսյան Մանե  ARM  74w1  20b0  75w1  22b  2 32 3 4 1
38   Տիգրանյան Գրիշա  ARM   1b0  57w1   8w0  58b  1 44 5 6 1
39   Ղազարյան Սուրեն Մ.  ARM   2w0  60b1  14w0  64b  1 51 5 5 1
40   Հարությունյան Սարգիս  ARM   3b0  59w0  61b½  69w  1 69 4 4 2
41   Արութինյան Վարազդատ  ARM   4w½  54b1  12w0  24b  2 38 5 5 1
42   Բեգոյան Սարգիս  ARM   5b0  61w1  17b0  57w  1 53 4 5 2
43   Պետրոսյան Ալեքսանդր  ARM   6w0  62b½  70w½  65b  1 47 5 6 1
44   Խաչատրյան Միքայել  ARM   7b0  63w1  19b½  27w  2 41 4 4 2
45   Խուբլարյան Արթուր  ARM   8w1   4b0  22w0  66b  1 45 5 7 1
46   Ավետիսյան Գրիգոր  ARM   9b0  65w1  23b0  59w  1 46 5 6 2
47   Ասոյան Հայկ  ARM  10w0  64b0  63w1  70b  1 64 3 3 1
48   Սահակյան Հովհաննես  ARM  11b0  67w1  25b0  74w  1 49 5 5 2
49   Սադո Նիկոլայ  ARM  12w0  66b0  65w0  63b  0 73 3 4 1
50   Անտոնյան Սամվել  ARM  13b0  69w1  28w0  73b  1 48 5 6 1
51   Բաբայան Մարիամ  ARM  14w½   8b0  62w0  55b  1 66 4 6 1
52   Նիկոլյան Գրիգոր  ARM  15b0  71w½  55b1  19w  2 40 4 5 2
53   Սիմոնյան Հայկ Արմ.  ARM  16w0  68b1  30w0  75b  1 58 4 4 1
54   Հովյան Նիկոլայ  ARM  17b½  41w0  71b0  61w  1 68 4 5 2
55   Պետրոսյան Շուշան  ARM  18w0  70b½  52w0  51w  1 67 4 5 1
56   Բաղդասարյան Տիգրան  ARM  19b0  73w1  31b1  23w  2 33 3 3 2
57   Բագրատյան Սարգիս  ARM  20w0  38b0  68w1  42b  1 61 4 4 1
58   Անանյան Լևոն  ARM  21b0  35w0  67b1  38w  1 56 4 4 2
59   Կարապետյան Ծովինար  ARM  22w0  40b1  32w0  46b  1 54 4 5 1
60   Գեղամյան Վահան  ARM  23b0  39w0  69b0  67w  0 71 3 4 2
61   Ալավերդյան Տիգրան  ARM  24w0  42b0  40w½  54b  1 70 3 3 1
62   Մելքոնյան Սարո  ARM  25b0  43w½  51b1  31w  2 43 3 4 2
63   Պետրոսյան Նարեկ  ARM  26w0  44b0  47b0  49w  0 72 3 4 2
64   Մանուկյան Սևակ Վ.  ARM  27b0  47w1  33b0  39w  1 60 4 5 2
65   Թալալյան Ալեքսանդր  ARM  28w0  46b0  49b1  43w  1 63 3 3 2
66   Ավագյան Գոռ Վ.  ARM  29b0  49w1  35b0  45w  1 50 5 5 2
67   Ղարամյան Ռոզա  ARM  30w0  48b0  58w0  60b  0 74 3 4 1
68   Թադևոսյան Գոռ Ն.  ARM  31b0  53w0  57b0 0 0 75 2 3 2
69   Վանյան Վահան  ARM  32w0  50b0  60w1  40b  1 65 3 3 1
70   Սիմոնյան Արաքսյա  ARM  33b0  55w½  43b½  47w  1 62 3 4 2
71   Թադևոսյան Վարդուհի  SWE  34w0  52b½  54w1  26b  2 42 4 4 1
72   Չախալյան Վլադիմիր  GEO  35b1  19w1  11b½   9w  3 3 5 6 2
73   Բադալյան Դիաննա  ARM  36w0  56b0 -1  50w  1 59 4 4 1
74   Զիրոյան Արսեն  ARM  37b0 -1  36w0  48b  1 55 4 5 1
75   Սարգսյան Նարե  ARM -1  21w0  37b0  53w  1 52 4 5 1

Useful links





Organizers





Developed by 5165m Studio