Round Robin
Tournament
ChessAcademy.am
Yerevan, Armenia
8-16 January
2017
Ա.Մարգարյանի 7-րդ հուշամրցաշար - 2017    
Ա3 - մինչև 12 տղաներ          
Final ranking          
Rank SNo. Name Rtg FED Club Pts BH.
1 1 Բրուտյան Համլետ 2038 ARM Երևան 8 49½
2 6 Մանուկյան Սևակ Ն. 2011 ARM Հաթերք 7½ 51
3 4 Գևորգյան Ալեն 2013 ARM Կապան 7 50½
4 9 Օհանյան Էմին 2004 ARM Երևան 7 48½
5 12 Սահակյան Ալեքս 2003 ARM Կապան 7 48½
6 7 Բաբայան Ռաֆայել 2010 ARM Ճամբարակ 7 47
7 3 Աբրահամյան Ռադիկ 2014 ARM Երևան 7 46½
8 5 Գալաջյան Արմեն 2012 ARM Երևան 7 45
9 28 Խաչատրյան Վիգեն 1978 ARM գ. Խաչաղբյուր 7 41½
10 30 Փիլիպոսյան Գոռ 1973 ARM Երևան 7 39
11 29 Հարությունյան Գոռ Կ. 1976 ARM Արտաշատ 6½ 48
12 25 Քալոյան Իշխան 1983 ARM Երևան 6½ 45½
13 40 Շիրոյան Դավիթ 1961 ARM Աբովյան 6½ 45½
14 8 Գրիգորյան Կորյուն 2006 ARM Երևան 6½ 45½
15 43 Սարգսյան Նարեկ Լ. 1952 ARM Երևան 6½ 44½
16 26 Աբրահամյան Դավիթ Վ. 1981 ARM Երևան 6½ 44½
17 16 Գրիգորյան Սուրեն 1991 ARM Երևան 6½ 43½
18 17 Շահնազարյան Գոռ 1989 ARM Արմավիր 6½ 42
19 39 Գալստյան Արսեն 1964 ARM Աշտարակ 6 46
20 45 Օսիպյան Գրիգոր 1929 ARM Երևան 6 45½
21 24 Ստեփանյան Գրիշա 1983 ARM Երևան 6 45½
22 20 Հովակիմյան Սուրեն 1984 ARM Աշտարակ 6 44½
23 159 Պետրոսյան Տիգրան 1800 ARM Ստեփանակերտ 6 43½
24 34 Ռակոպյան Գեղամ 1968 ARM Երևան 6 43
  58 Թովմասյան Նարեկ 1850 ARM Աշտարակ 6 43
26 23 Մանուկյան Արթուր 1983 ARM Ագարակ 6 42½
27 85 Բադալյան Նարեկ 1800 ARM Էջմիածին 6 42
28 21 Չատինյան Գագիկ 1984 ARM Երևան 6 41½
29 165 Ստեփանյան Ռաֆայել 1800 ARM Երևան 6 39½
30 55 Ասատրյան Արման 1850 ARM Երևան 6 37½
31 47 Խաչատրյան Գոռ Ատ. 1922 ARM Հրազդան 6 37
32 36 Խաչատրյան Դավիթ Արթ. 1966 ARM Աբովյան 5½ 49½
33 19 Բարսեղյան Տիգրան Անուշ. 1984 ARM Երևան 5½ 49
34 11 Միրզախանյան Վահան 2003 ARM Արմավիր 5½ 48½
35 64 Մախմուրյան Էրիկ 1849 ARM Երևան 5½ 46
36 13 Ղազարյան Սպարտակ 1998 ARM Մարտունի 5½ 44½
37 2 Մովսիսյան Մարկ 2019 ARM Երևան 5½ 43½
38 41 Մելքոնյան Կորյուն 1959 ARM Աշտարակ 5½ 43½
39 117 Կարապետյան Արայիկ 1800 ARM Երևան 5½ 43
  133 Հովսեփյան Արսեն 1800 ARM Երևան 5½ 43
41 42 Հարությունյան Հարություն Ավ. 1954 ARM Գյումրի 5½ 43
42 129 Հովհաննիսյան Հակոբ 1800 ARM Երևան 5½ 43
43 86 Բակունց Արթուր 1800 ARM Գորիս 5½ 42½
44 22 Կիրակոսյան Նարեկ 1983 ARM Արմավիր 5½ 42
45 18 Պողոսյան Սարմեն 1985 ARM Երևան 5½ 40
46 46 Արզումանյան Գեղամ 1928 ARM Երևան 5½ 40
47 100 Եղյան Լևոն 1800 ARM Երևան 5½ 40
48 44 Մարկոսյան Կարլեն 1932 ARM Գյումրի 5½ 40
49 51 Վարդանյան Մայիս 1873 ARM Էջմիածին 5½ 39½
50 57 Բոտոյան Հայկ 1850 ARM Երևան 5½ 39½
51 78 Անտոնյան Արարատ 1800 ARM Երևան 5½ 38½
52 60 Չախոյան Արթուր 1850 ARM Երևան 5½ 38
53 127 Հարությունյան Սամվել 1800 ARM Երևան 5½ 38
54 82 Ավետիսյան Վահագն 1800 ARM Արտաշատ 5½ 38
55 98 Դաղունց Հայկ 1800 ARM Երևան 5½ 37½
56 63 Դավթյան Գոռ 1849 ARM Արտաշատ 5½ 35
57 112 Խումարյան Գոռ 1800 ARM Երևան 5½ 33½
58 73 Ալիխանյան Արտակ 1800 ARM Երևան 5 45
59 62 Բրուտյան Լևոն 1849 ARM Երևան 5 45
60 134 Մաթևոսյան Նարեկ 1800 ARM Երևան 5 44
61 15 Ղուկասյան Երվանդ 1993 ARM Կապան 5 44
62 27 Սարգսյան Մխիթար 1980 ARM Ստեփանակերտ 5 43
63 35 Աթայան Տիգրան 1966 ARM Կապան 5 43
64 54 Աթոյան Գոռ 1850 ARM Վեդի 5 42
65 68 Պնդուկյան Արթուր 1849 ARM Երևան 5 41½
66 84 Բադալյան Դավիթ 1800 ARM Երևան 5 40½
67 99 Դամիրյան Արմեն 1800 ARM Երևան 5 40½
68 52 Ղանդոյան Սեյրան 1836 ARM Աբովյան 5 40½
69 48 Սողոմոնյան Լևոն 1920 ARM Երևան 5 39½
70 80 Առուշանյան Անդրե 1800 ARM Երևան 5 38
71 56 Բարսեղյան Արեգ 1850 ARM Երևան 5 38
72 10 Գայրանյան Տիգրան 2003 ARM Գավառ 5 37
73 32 Պետրոսյան Դավիթ Ազ. 1971 ARM Երևան 5 35
74 90 Գալոյան Գոռ 1800 ARM Երևան 5 35
75 94 Գյուլամբարյան Յուրի 1800 ARM Երևան 5 35
76 71 Ազիզբեկյան Նիկա 1800 ARM Երևան 5 35
77 166 Ստեփանյան Ռոման 1800 ARM Երևան 5 34
78 74 Աղախանյան Արմեն 1800 ARM Երևան 5 33
79 141 Մելքոնյան Էրիկ 1800 ARM Երևան 5 32½
80 70 Ադամյան Ալեքսանդր 1800 ARM Նոր Հաճն 5 28½
81 38 Մարտիկյան Վահե 1965 ARM Երևան 4½ 43
82 97 Գրիգորյան Էդգար 1800 ARM Երևան 4½ 42½
83 50 Սուվարյան Ռոբերտ 1895 ARM Երևան 4½ 42½
84 72 Ալեքսանյան Սեյրան 1800 ARM Նոր Հաճն 4½ 42
85 184 Նիկողոսյան Մառլեն 1700 ARM Արարատ 4½ 42
86 61 Սահակյան Էդմոն 1850 ARM Երևան 4½ 41
87 49 Հարությունյան Ավիկ 1895 ARM Աբովյան 4½ 40½
  172 Փիլոյան Մարտիկ 1800 ARM Արմավիր 4½ 40½
89 31 Ֆանարջյան Նարեկ 1972 ARM Երևան 4½ 40½
90 37 Եգանյան Լևոն 1965 ARM Երևան 4½ 40½
91 130 Հովհաննիսյան Ռաֆայել 1800 ARM Արտաշատ 4½ 40
92 77 Անդիկյան Արծրուն 1800 ARM Երևան 4½ 40
  161 Ռոստոմյան Միքայել 1800 ARM Երևան 4½ 40
94 125 Հարությունյան Գեղամ 1800 ARM Երևան 4½ 39½
95 153 Յարազյան Վարդան 1800 ARM Երևան 4½ 37
96 132 Հովհաննիսյան Տիգրան 1800 ARM Երևան 4½ 37
97 177 Գալստյան Գալուստ 1700 ARM Բերդ 4½ 37
98 76 Այվազյան Խորեն 1800 ARM Աբովյան 4½ 36½
99 143 Մեսրոպյան Արման 1800 ARM Երևան 4½ 36
100 157 Պետրոսյան Լյուդվիկ 1800 ARM Էջմիածին 4½ 36
101 101 Երիցկինյան Վահրամ 1800 ARM Երևան 4½ 33½
102 175 Ասատրյան Արտյոմ 1700 ARM Արտաշատ 4½ 30
103 14 Թովմասյան Կարեն 1993 ARM Հրազդան 4 43
104 53 Ազատյան Էդգար 1850 ARM Երևան 4 41½
105 154 Շիրինյան Դանիել 1800 ARM Երևան 4 40½
106 183 Մելիքյան Արմեն 1700 ARM գ. Պռոշյան 4 39
107 145 Մինասյան Արտակ 1800 ARM Երևան 4 37½
108 95 Գրիգորյան Արսեն 1800 ARM Աշտարակ 4 37½
109 122 Համբարձումյան Սարգիս 1800 ARM Երևան 4 37
  135 Մանուկյան Մխիթար 1800 ARM Երևան 4 37
111 120 Հակոբյան Հայկ 1800 ARM Քաջարան 4 37
112 126 Հարությունյան Լևոն 1800 ARM Երևան 4 36
113 138 Մարգարյան Սուրեն 1800 ARM Երևան 4 36
114 102 Երիցյան Տիգրան 1800 ARM Աբովյան 4 36
115 164 Սուքիասյան Զորիկ 1800 ARM Երևան 4 35½
116 139 Մարտիրոսյան Արթուր 1800 ARM Երևան 4 35½
117 116 Կարախանյան Ռուբեն 1800 ARM Գյումրի 4 35½
118 137 Մանուչարյան Վոլոդյա 1800 ARM Երևան 4 35
119 169 Վարդանյան Գոռ 1800 ARM Էջմիածին 4 35
120 118 Կարապետյան Արմեն 1800 ARM Երևան 4 34½
  151 Մկրտչյան Ջանիկ 1800 ARM Երևան 4 34½
122 106 Թադևոսյան Մկրտիչ 1800 ARM Երևան 4 34
123 173 Քոչարյան Աբրահամ 1800 ARM Արթիկ 4 33½
124 178 Եսայան Սարգիս 1700 ARM Երևան 4 33½
125 88 Բաղյան Վան 1800 ARM Երևան 4 33
126 65 Մարգարյան Դավիթ 1849 ARM Երևան 4 32½
127 107 Թորոսյան Դավիթ 1800 ARM Երևան 4 32
128 92 Գապոյան Էդմոն 1800 ARM Վարդենիս 4 31½
129 114 Կալիջյան Գագիկ 1800 ARM գ. Այնթապ 4 29½
130 89 Բոյնագրյան Դավիթ 1800 ARM Երևան 4 29
131 181 Կարապետյան Գարիկ 1700 ARM Սևան 4 28
132 81 Ավդալյան Տիգրան 1800 ARM Երևան 4 27
133 109 Խաչատրյան Սահակ 1800 ARM Երևան 3½ 40
134 87 Բաղդասարյան Հենրիկ 1800 ARM Երևան 3½ 39½
135 146 Միրզոյան Արամ 1800 ARM Աբովյան 3½ 38½
136 150 Մկրտչյան Հովհաննես 1800 ARM Երևան 3½ 38
137 171 Տոնոյան Արմեն 1800 ARM Արմավիր 3½ 36½
138 66 Մելիքյան Գարիկ 1849 ARM Էջմիածին 3½ 36½
139 124 Հարությունյան Արտյոմ 1800 ARM Երևան 3½ 36
140 75 Աղայան Դավիթ 1800 ARM Երևան 3½ 36
  83 Արսենյան Արթուր 1800 ARM Էջմիածին 3½ 36
142 110 Խաչատրյան Սասուն 1800 ARM Երևան 3½ 36
143 67 Միսակյան Նարեկ 1849 ARM Երևան 3½ 35½
144 160 Պողոսյան Նարեկ 1800 ARM Երևան 3½ 35½
145 105 Էլոյան Տիգրան 1800 ARM Երևան 3½ 34½
146 119 Կուդրյաշև Թովմաս 1800 ARM Երևան 3½ 34½
147 147 Միքայելյան Մովսես 1800 ARM Երևան 3½ 33½
148 108 Խաչատրյան Էրիկ 1800 ARM Քաջարան 3½ 32½
149 104 Զուրաբյան Ավետիք 1800 ARM Երևան 3½ 32
150 33 Մարգարյան Ալեքս 1970 ARM Քաջարան 3½ 31
151 128 Հարությունյան Վահագն 1800 ARM Երևան 3½ 29½
152 182 Կարեյան Դավիթ 1700 ARM Վարդենիկ 3½ 29½
153 158 Պետրոսյան Պետրոս 1800 ARM Երևան 3 37
154 113 Ծատուրյան Տիգրան 1800 ARM Երևան 3 36½
155 144 Մերդինյան Կարապետ 1800 ARM Երևան 3 35½
156 121 Հակոբյան Սարգիս 1800 ARM Նոր Հաճն 3 34
157 91 Գալստյան Յուրի 1800 ARM Երևան 3 33½
158 156 Պետրոսյան Դավիթ Կ. 1800 ARM Աբովյան 3 30½
159 136 Մանուկյան Նարեկ 1800 ARM Գյումրի 3 30½
160 131 Հովհաննիսյան Վարդգես 1800 ARM Արթիկ 3 29
161 176 Ասրյան Գոռ 1700 ARM Վայք 3 28
162 179 Երիցյան Արամ 1700 ARM Մարտունի 3 27½
163 174 Առաքելյան Դենիս 1700 ARM Այնթափ 3 25
164 59 Կիրակոսյան Գևորգ 1850 ARM Երևան 2½ 37½
165 115 Կալիջյան Ռաֆիկ 1800 ARM գ. Այնթապ 2½ 36½
166 69 Սիմավորյան Սամվել 1849 ARM Երևան 2½ 34½
167 93 Գասպարյան Արայիկ 1800 ARM Երևան 2½ 33½
168 79 Ապրեսյան Նարեկ 1800 ARM Նոր Հաճն 2½ 33
169 185 Շադյան Արտյոմ 1700 ARM Արտաշատ 2½ 32½
170 103 Զաքարյան Լևոն 1800 ARM Երևան 2½ 31½
171 170 Վարդանյան Հենրիկ 1800 ARM Աբովյան 2½ 31½
172 148 Մխիթարյան Մկրտիչ 1800 ARM Արթիկ 2½ 27
173 167 Վարդանյան Աշոտ 1800 ARM Երևան 2½ 25
174 142 Մեխակյան Դավիթ 1800 ARM Երևան 2 36½
175 168 Վարդանյան Արտյոմ 1800 ARM Երևան 2 36
176 149 Մկրտչյան Գագիկ 1800 ARM Աշոցք 2 31
177 162 Սարգսյան Արթուր 1800 ARM Նոր Հաճն 2 28½
178 123 Հայրապետյան Անրի 1800 ARM Երևան 2 27½
179 152 Մովսիսյան Սիմոն 1800 ARM Աշոցք 1½ 27½
180 140 Մարտիրոսյան Սպարտակ 1800 ARM Աշոցք 1½ 25½
181 163 Սարգսյան Հայկ 1800 ARM Երևան 1 26½
  180 Զաքոյան Գոռ 1700 ARM Սարուխան 1 26½
183 155 Շմավոնյան Կարեն 1800 ARM Երևան 1 26
184 111 Խեչոյան Սարգիս 1800 ARM Չարենցավան ½ 28
185 96 Գրիգորյան Դավիթ 1800 ARM Երևան 0 26
  186 Սարգսյան Ռաֆայել 1700 ARM Երևան 0 26

Useful links





Organizers





Developed by 5165m Studio