Շրջանային
Մրցաշար
ChessAcademy.am
Yerevan, Armenia
8-16 January
2017
Ա.Մարգարյանի 7-րդ հուշամրցաշար - 2017      
Ա1 - մինչև 18 տարեկաններ          
Final ranking            
Rank SNo.   Name Rtg FED Club Pts BH.
1 1 FM Դավթյան Արթուր Ռ. 2291 ARM Երևան 8 49
2 15   Սանթրյան Դավիթ 2141 ARM Երևան 6½ 50½
3 20   Իշխանյան Ռուբեն 2119 ARM Երևան 6½ 48
4 4   Շմավոնյան Արեգ 2210 ARM Երևան 6½ 45½
5 3   Մանուկյան Արտյոմ 2241 ARM Ագարակ 6½ 44
6 16   Երեմյան Ալեն 2137 ARM Երևան 6½ 43½
7 13   Հակոբյան Հակոբ Վ. 2155 ARM Եղեգնաձոր 6½ 41
8 12   Խաչատրյան Դավիթ Ս. 2155 ARM Երևան 6½ 40½
9 14   Գևորգյան Նարեկ Հակ. 2142 ARM Երևան 6½ 39½
10 6   Զիրոյան Դավիթ 2187 ARM Երևան 6 49
11 18   Սարգսյան Տիգրան Ռ. 2133 ARM Երևան 6 44½
12 9   Գեսյան Սուրեն 2171 ARM Սիսիան 6 43½
13 26   Արսենյան Արսեն 2092 ARM Հրազդան 6 42
14 19 WCM Մկրտչյան Մարիամ 2131 ARM Երևան 6 34
15 2   Յայլոյան Կոնստանտին 2263 ARM Երևան 5½ 45½
16 8   Հարությունյան Էրիկ 2172 ARM Երևան 5½ 45
17 11   Երոյան Արա 2164 ARM Երևան 5½ 43
18 25   Վարդանյան Արամ 2106 ARM Երևան 5½ 41
19 22   Նուրիջանյան Ալեքս 2114 ARM Կապան 5½ 41
20 23   Իսրայելյան Էդուարդ 2110 ARM Երևան 5½ 39½
21 33   Ալեքսանյան Վրեժ 2066 ARM Աշտարակ 5½ 39
22 21   Մուրադյան Ռոբերտ 2114 ARM Երևան 5½ 38
23 5   Ղուլյան Ջանիկ 2196 ARM Հրազդան 5 46
24 7   Բարսեղյան Արմեն Ար. 2172 ARM Երևան 5 45
25 10   Դավթյան Դավիթ Արմ. 2164 ARM Երևան 5 44½
26 27   Մանուկյան Լևոն 2081 ARM Երևան 5 41½
27 36   Ավետիսյան Սուրեն 2059 ARM Էջմիածին 5 41
28 37   Հովհաննիսյան Մանե 2048 ARM Երևան 5 40
29 17   Մկրտչյան Լևոն 2136 ARM Երևան 5 39½
30 41   Արութինյան Վարազդատ 2023 ARM Երևան 5 38½
31 42   Բեգոյան Սարգիս 2019 ARM Սարուխան 5 37½
32 31   Կարապետյան Գուրգեն 2074 ARM Աբովյան 5 37½
33 35   Խաչատրյան Էդմոնդ Արմ. 2063 ARM Հրազդան 4½ 44½
34 72   Չախալյան Վլադիմիր 1700 GEO Վրաստան 4½ 44
35 34   Խաչատրյան Աննա Ար. 2063 ARM Երևան 4½ 42½
36 38   Տիգրանյան Գրիշա 2044 ARM Գյումրի 4½ 41
37 28   Փիլիպոսյան Ռոբերտ 2081 ARM Երևան 4½ 38½
38 48   Սահակյան Հովհաննես 2002 ARM Երևան 4½ 37½
39 30   Նալբանդյան Վահան 2078 ARM Երևան 4½ 37
40 45   Խուբլարյան Արթուր 2014 ARM Երևան 4½ 36
41 44   Խաչատրյան Միքայել 2014 ARM Երևան 4½ 36
42 53   Սիմոնյան Հայկ Արմ. 1987 ARM Երևան 4½ 35
43 40   Հարությունյան Սարգիս 2026 ARM Երևան 4½ 32½
44 49   Սադո Նիկոլայ 2000 ARM Երևան 4½ 29
45 68   Թադևոսյան Գոռ Ն. 1927 ARM Երևան 4½ 28
46 29   Հակոբյան Հակոբ Մկ. 2079 ARM Երևան 4 40
47 32   Փահլևանյան Մարտիրոս 2069 ARM Էջմիածին 4 40
48 62   Մելքոնյան Սարո 1954 ARM Երևան 4 38
49 51   Բաբայան Մարիամ 1989 ARM Երևան 4 38
50 56   Բաղդասարյան Տիգրան 1968 ARM Եղեգնաձոր 4 37½
51 50   Անտոնյան Սամվել 1989 ARM Երևան 4 33½
52 58   Անանյան Լևոն 1962 ARM Երևան 4 32½
53 47   Ասոյան Հայկ 2006 ARM Բյուրեղավան 4 28
54 24   Ղևոնդյան Արման 2108 ARM Երևան 3½ 39
55 52   Նիկոլյան Գրիգոր 1988 ARM Երևան 3½ 39
56 43   Պետրոսյան Ալեքսանդր 2016 ARM Երևան 3½ 36
57 66   Ավագյան Գոռ Վ. 1930 ARM Ջերմուկ 3½ 35½
  74   Զիրոյան Արսեն 0 ARM Վարդենիկ 3½ 35½
59 57   Բագրատյան Սարգիս 1967 ARM Արտաշատ 3½ 35½
60 46   Ավետիսյան Գրիգոր 2012 ARM Երևան 3½ 34
61 71   Թադևոսյան Վարդուհի 1701 SWE Շվեդիա 3½ 34
62 39   Ղազարյան Սուրեն Մ. 2037 ARM Երևան 3½ 32
63 73   Բադալյան Դիանա 0 ARM Վարդենիկ 3½ 29½
64 61   Ալավերդյան Տիգրան 1954 ARM Երևան 3½ 28
65 54   Հովյան Նիկոլայ 1984 ARM Երևան 3 33
66 70   Սիմոնյան Արաքսյա 1892 ARM Աբովյան 3 31½
67 65   Թալալյան Ալեքսանդր 1939 ARM Երևան 3 31½
68 59   Կարապետյան Ծովինար 1959 ARM Երևան 3 30
69 63   Պետրոսյան Նարեկ 1954 ARM Քանաքեռավան 3 29
70 69   Վանյան Վահան 1911 ARM Աբովյան 3 27½
71 55   Պետրոսյան Շուշան 1978 ARM Եղվարդ 2½ 31½
72 75   Սարգսյան Նարե 0 ARM Երևան 2½ 30½
73 60   Գեղամյան Վահան 1958 ARM Երևան 2½ 26½
74 64   Մանուկյան Սևակ Վ. 1951 ARM Երևան 2 33
75 67   Ղարամյան Ռոզա 1929 ARM Երևան 1½ 25½

Օգտակար հղումներ





Կազմակերպիչներ





Developed by 5165m Studio