Շրջանային
Մրցաշար
ChessAcademy.am
Yerevan, Armenia
8-16 January
2017
Ա.Մարգարյանի 7-րդ հուշամրցաշար - 2017 Ա2 - մինչև 14 տարեկաններ
Starting rank crosstable                
No. Name FED 1.Rd 2.Rd Pts.  Rk. TB1 TB2 TB3
1 Գրիգորյան Գոռ Արս.  ARM  57w1  32b  1 20 0 0 0
2 Մանուկյան Ալեքս  ARM  58b1  35w  1 1 0 0 1
3 Սարգսյան Սարգիս Վ.  ARM  59w1  34b  1 21 0 0 0
4 Գևորգյան Ալբերտ  ARM  60b1  37w  1 2 0 0 1
5 Մանուկյան Հայկ Տ.  ARM  61w0  77b  0 93 0 1 0
6 Գրիգորյան Արման Ատ.  ARM  62b1  39w  1 3 0 0 1
7 Դավթյան Արսեն  ARM  63w1  36b  1 22 0 0 0
8 Պետրոսյան Սահակ  ARM  64b1  41w  1 4 0 0 1
9 Խաչատրյան Սամվել Սերգ.  ARM  65w1  38b  1 23 0 0 0
10 Սեյրանյան Գոռ  ARM  66b1  43w  1 5 0 0 1
11 Անանյան Հրաչյա  ARM  67w1  45b  1 24 0 0 0
12 Հովակիմյան Հրաչիկ  ARM  68b1  47w  1 6 0 0 1
13 Սահակյան Արման  ARM  69w1  46b  1 25 0 0 0
14 Այվազյան Պողոս  ARM  70b1  51w  1 7 0 0 1
15 Հակոբյան Նորայր  ARM  71w1  50b  1 26 0 0 0
16 Միքայելյան Միքայել  ARM  72b1  53w  1 8 0 0 1
17 Մելքոնյան Արշակ  ARM  73w1  52b  1 27 0 0 0
18 Գաբրիելյան Վահե  ARM  74b½  98w  0.5 48 0 0.5 1
19 Բաղդասարյան Պարիս  ARM  75w1  54b  1 28 0 0 0
20 Ղազարյան Րաֆֆի Շ.  ARM  76b1  80w  1 9 0 0 1
21 Չաքրյան Էրիկ  ARM  77w1  55b  1 29 0 0 0
22 Սարգսյան Գոռ Կ.  ARM  78b½  74w  0.5 49 0 0.5 1
23 Ավալյան Արամայիս  ARM  79w1  61b  1 30 0 0 0
24 Ամիրյան Անդրանիկ  ARM  80b0 112w  0 68 0 1 1
25 Սարգսյան Վարդան  ARM  81w½  87b  0.5 58 0 0.5 0
26 Նադարյան Արթուր  ARM  82b½  78w  0.5 50 0 0.5 1
27 Հակոբյան Էրիկ  ARM  83w1  89b  1 31 0 0 0
28 Ստեփանյան Համայակ  ARM  84b0  76w  0 69 0 1 1
29 Դավթյան Գրիգոր  ARM  85w1 113b  1 32 0 0 0
30 Մանուչարյան Գագիկ  ARM  86b1  84w  1 10 0 0 1
31 Պետրոսյան Յուրիկ  ARM  87w½ 105b  0.5 59 0 0.5 0
32 Հակոբյան Աստղիկ  ARM  88b1   1w  1 11 0 0 1
33 Մխիթարյան Նարեկ  ARM  89w0  79b  0 94 0 1 0
34 Մկրտչյան Անահիտ Դ.  ARM  90b1   3w  1 12 0 0 1
35 Նանյան Գեորգի  ARM  91w1   2b  1 33 0 0 0
36 Մարգարյան Յուրի  ARM  92b1   7w  1 13 0 0 1
37 Ստեփանյան Ստեփան Վ.  ARM  93w1   4b  1 34 0 0 0
38 Վարդանյան Դավիթ  ARM  94b1   9w  1 14 0 0 1
39 Մարտիրոսյան Սամվել  ARM  95w1   6b  1 35 0 0 0
40 Մանասերյան Նարեկ  ARM  96b½  82w  0.5 51 0 0.5 1
41 Մխիթարյան Վահագն  ARM  97w1   8b  1 36 0 0 0
42 Թորոսյան Մհեր  ARM  98b0  83w  0 70 0 1 1
43 Ագոփյան Հայկ  ARM  99w1  10b  1 37 0 0 0
44 Գևորգյան Մուշեղ  ARM 100b½  96w  0.5 52 0 0.5 1
45 Խաչատրյան Վերոնիկա  ARM 101w1  11w  1 38 0 0 0
46 Քոչարյան Հայկ  ARM 102b1  13w  1 15 0 0 1
47 Քամալյան Նարեկ  ARM 103w1  12b  1 39 0 0 0
48 Գրիգորյան Հայկ Վ.  ARM 104b½ 100w  0.5 53 0 0.5 1
49 Ավագյան Գոռ Դ.  ARM 105w½  81b  0.5 60 0 0.5 0
50 Խաչատրյան Էդմոն Վ.  ARM 106b+  15w  1 40 0 0 0
51 Հարությունյան Նանե  ARM 107w1  14b  1 41 0 0 0
52 Ղահրամանյան Ալեն  ARM 108b1  17w  1 16 0 0 1
53 Դալլաքյան Դավիթ  ARM 109w1  16b  1 42 0 0 0
54 Խաչատրյան Մարիետա  ARM 110b1  19w  1 17 0 0 1
55 Բաղդասարյան Մարկ  ARM 111w+  21w  1 43 0 0 0
56 Հովհաննիսյան Միքայել Կ.  ARM 112b½ 104w  0.5 54 0 0.5 1
57 Մուսաթյան Լարիսա  ARM   1b0  85w  0 71 0 1 1
58 Եդիգարյան Ասյա  ARM   2w0  91b  0 95 0 1 0
59 Մարգարյան Ռոման Ա.  ARM   3b0  86w  0 72 0 1 1
60 Ավետիսյան Լևոն Հ.  ARM   4w0  93b  0 96 0 1 0
61 Ստեփանյան Սարգիս  ARM   5b1  23w  1 18 0 0 1
62 Մանուկյան Մարտին  ARM   6w0  95b  0 97 0 1 0
63 Հարությունյան Սամվել Դ.  ARM   7b0  88w  0 73 0 1 1
64 Առաքելյան Կարեն Ար.  ARM   8w0  97b  0 98 0 1 0
65 Կարաքեշիշյան Ալեն  ARM   9b0  90w  0 74 0 1 1
66 Վարդանյան Մարիա  ARM  10w0  99b  0 99 0 1 0
67 Օհանյան Արայիկ  ARM  11b0  92w  0 75 0 1 1
68 Խալաթյան Արայի  ARM  12w0 101b  0 100 0 1 0
69 Շահգելդյան Լեոն  ARM  13b0  94w  0 76 0 1 1
70 Հակոբյան Մենուա  ARM  14w0 103b  0 101 0 1 0
71 Ալեքսանյան Ալեքս  ARM  15b0 102w  0 77 0 1 1
72 Բաղդասարյան Կորյուն  ARM  16w0 107b  0 102 0 1 0
73 Միրզոյան Վահե  ARM  17b0 108w  0 78 0 1 1
74 Խաչատրյան Նարեկ Ս.  ARM  18w½  22b  0.5 61 0 0.5 0
75 Գասպարյան Միլենա  ARM  19b0 110w  0 79 0 1 1
76 Ղուկասյան Տարոն  ARM  20w0  28b  0 103 0 1 0
77 Սարգսյան Սրբուհի  ARM  21b0   5w  0 80 0 1 1
78 Սուքիասյան Հրանտ  ARM  22w½  26b  0.5 62 0 0.5 0
79 Բադոյան Արման  ARM  23b0  33w  0 81 0 1 1
80 Խաչատրյան Նադեժդա  ARM  24w1  20b  1 44 0 0 0
81 Պողոսյան Աննա  ARM  25b½  49w  0.5 55 0 0.5 1
82 Կարապետյան Մարիամ  ARM  26w½  40b  0.5 63 0 0.5 0
83 Ժամհարյան Հայկ  ARM  27b0  42b  0 82 0 1 1
84 Փիլիպոսյան Էրիկ  ARM  28w1  30b  1 45 0 0 0
85 Հակոբյան Գոռ  ARM  29b0  57b  0 83 0 1 1
86 Մանվելյան Մանվել  ARM  30w0  59b  0 104 0 1 0
87 Հակոբյան Ալիկ  ARM  31b½  25w  0.5 56 0 0.5 1
88 Ազատյան Դիանա  ARM  32w0  63b  0 105 0 1 0
89 Դաշյան Անի  ARM  33b1  27w  1 19 0 0 1
90 Մելիքյան Նեկտար  ARM  34w0  65b  0 106 0 1 0
91 Աղամիրյան Նորայր  ARM  35b0  58w  0 84 0 1 1
92 Ավագյան Նարե  ARM  36w0  67b  0 107 0 1 0
93 Պետրոսյան Հովհաննես Արթ.  ARM  37b0  60w  0 85 0 1 1
94 Կարապետյան Իրինա  ARM  38w0  69b  0 108 0 1 0
95 Փիլաֆյան Մանուկ  ARM  39b0  62w  0 86 0 1 1
96 Քյաբաբչյան Լիանա  ARM  40w½  44b  0.5 64 0 0.5 0
97 Աթոռակալյան Հայկ  ARM  41b0  64w  0 87 0 1 1
98 Չախալյան Դավիթ  GEO  42w1  18b  1 46 0 0 0
99 Բարսեղյան Արսեն  ARM  43b0  66w  0 88 0 1 1
100 Մարգարյան Անի  ARM  44w½  48b  0.5 65 0 0.5 0
101 Ամիրյան Տիգրան  ARM  45b0  68w  0 89 0 1 1
102 Ասրյան Սերգեյ  ARM  46w0  71b  0 109 0 1 0
103 Բեգլարյան Զինաիդա  ARM  47b0  70w  0 90 0 1 1
104 Գաբրիելյան Դավիթ Ար.  ARM  48w½  56b  0.5 66 0 0.5 0
105 Եգանյան Վաչե  ARM  49b½  31w  0.5 57 0 0.5 1
106 Զիրոյան Տիգրան  ARM  50w- 0 0 110 0 1 0
107 Խաչատրյան Խաչիկ  ARM  51b0  72w  0 91 0 1 1
108 Մելիքջանյան Սլավիկ  ARM  52w0  73b  0 111 0 1 0
109 Մկրտչյան Մելինե  ARM  53b0 0 0 92 0 1 1
110 Շահինյան Վլադիմիր  ARM  54w0  75b  0 112 0 1 0
111 Ուլիկյան Վարուժան  ARM  55b- 0 0 113 0 1 0
112 Սարոյան Գրիգոր Պ.  ARM  56w½  24b  0.5 67 0 0.5 0
113 Քեշիշ-Ղուկասյան Ղուկաս  ARM -1  29w  1 47 0 0 0

Օգտակար հղումներ





Կազմակերպիչներ





Developed by 5165m Studio